首页 >> 化香树

全球小麦市场麦价互有涨跌经济担忧供需利空密序野桐

2022-09-15 09:22:09

全球小麦市场麦价互有涨跌经济担忧供需利空

截止到2016年1月22日的一周,全球小麦市场价格互有涨跌,其中芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货略微上涨,主要是空头回补相对活跃。不过其他小麦市场走低,主要原因是全球小麦基本面形势依然利空,全球经济令人担忧,美元汇率走强。999龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

周五,芝加哥期货交易所(CBOT)的2016年3月小麦期约比一周前上涨1.75美分,报收475.50美分/蒲式耳;堪萨斯城期货交易所(KCBT)的3月硬红冬小麦期货报收每蒲470.75 美分,比一周前下跌3.25美分;明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)的3月硬红春小麦期货报收497美分,比一周前下跌0.25 美分。欧盟Euronext交易所的2016年3月制粉小麦期约报收164.25 欧元,比一周前下跌1欧元。阿根廷现货小麦(12%蛋白含量)卖方报价为每吨192美元,与一周持平,FOB价。郑州商品交易所的2016年5月强麦期货报收每吨2,882 元,比一周前下跌7元。999龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周中国再度成为全球商品市场下挫的诱因。中国国家统计局公布的初步数据显示,2015年中国经济增长6.9%,是近25年最低增幅,也低于政府目标7%,其中四季度增长6.8%,为国际金融危机以来最低增幅季度。作为全球最大的原材料进口国,中国的经济发展放慢引起市场担心中国的进口需求。本周中国股市大幅下挫,拖累全球股市,引起市场担心全球经济发展前景。周五美元指数报收99.651点,比一周前上涨0.6%。不过本周晚些时候美国纽约商业交易所国际原油期货展开反弹,周五3月交货的轻质原油期约上涨2.66美元,报收32.19美元/桶。从周线图上来看,该期约上涨1.8美元。999龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在南美,阿根廷农户正在收获小麦。阿根廷农业部本周把小麦产量预测数据上调10万吨,为1100万吨。农业部称,受持续降雨的影响,截至上周小麦收割工作已经完成94%,落后上年同期进度。刚刚上台的新总统马克里取消小麦出口关税以及配额,使得阿根廷小麦在国际市场上非常有竞争力。本周有报道称,一艘装载着阿根廷饲料小麦的货轮正驶往美国北卡罗莱纳州,这是阿根廷取消小麦出口关税后首次对美国出口小麦。第二艘货轮定于1月26日离开阿根廷港口驶往美国。基于美国农业部的数据,第二船出口到北卡罗莱纳州的小麦数量将是2015年6月到11月期间阿根廷对美出口小麦数量的两倍以上。据阿根廷出口商协会的数据显示,截至2015年12月中旬,阿根廷仅出口价值176亿美元的谷物和油籽,是2009年以来的最低。今年前15天,阿根廷的谷物和油籽出口产值达到16亿美元,创下历史同期最高纪录。福斯通公司风险管理顾问Collin Hulse称,阿根廷对美国出口两船小麦,说明美国东南部地区的养殖户从阿根廷采购的饲料小麦成本比国内玉米更便宜。999龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在澳大利亚,CBH集团指出,澳大利亚小麦在国际出口市场面临来自加拿大、美国、阿根廷和乌克兰的激烈竞争。这些国家的小麦种植成本比澳大利亚低10澳元/吨,他们有更好的降雨、土壤以及单产。该公司称,欧洲和俄罗斯等地区在中东和亚洲市场的竞争力增强,使得澳大利亚的处境更加艰难。这些地区小麦产量创下历史最高水平,加上远洋运费低廉,使得他们的小麦业务扩张到澳大利亚小麦的传统出口市场。而澳大利亚Nidera公司预计2015/16年度澳大利亚小麦出口将进一步减少,因为随着澳大利亚小麦出口进入旺季,远洋运价跌至历史最低,使得偏远地区的出口竞争力增强。该公司预计本年度澳大利亚小麦出口量为1600到1700万吨。这至多达到澳大利亚农业资源经济科学局预测的1700万吨。如果本年度澳大利亚小麦出口量低于上年的1660万吨,将是六年来的最低水平。虽然美国农业部上周在供需月度报告里预计澳大利亚小麦出口量为1800万吨,但这是基于2600万吨的产量数据,市场普遍认为美国农业部的数据过于乐观。Nidera称,大多数行业人士预计小麦产量只有2350到2450万吨。999龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

与此同时,市场目前还密切关注印度小麦产量形势,观察印度是否以及何时将进口更多的小麦。经过2007年以来连年丰产后,2016年印度小麦产量可能连续第二年下滑,因为印度中部和北部地区温度异常偏高。印度或许能够度过难关,因为国内供应过剩,不过一些贸易商称,印度可能入市寻购更多高质量制粉小麦。未来一两个月内印度的进口需求可能进一步提高。如果印度小麦产量如预期那样下滑,那么印度将进口更多的澳大利亚小麦。999龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国际谷物理事会(IGC)发布的最新报告显示,2016/17年度全球小麦产量预计出现三年来的首次下滑,不过全球小麦期末库存仍然不会较本年度创纪录的水平显著下滑。IGC预计2016/17年度全球小麦产量为7.06亿吨,是三年来的最低水平,比上年减少2500万吨,不过从历史角度来看依然偏高。999龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

电力监控系统厂家

易燃气体运输车

深圳沙井吊车出租

齐鲁晚报广告部电话

风管垫木

友情链接